Дизельные Генераторы и Электростанции ADD Power Atlas Copco Denyo EPS System GENBOX GenPowex Grupel HERTZ MingPowers MVAE Nippon Sharyo VMtec АМПЕРОС
Дизельный генератор MingPowers M-W275E
250 кВА / 200 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 306  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2980x1100x1750  |
Масса, кг | 2600  |
Дизельный генератор MingPowers M-D375
341 кВА / 273 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 402  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 2845x1387x1820  |
Масса, кг | 2930  |
Дизельный генератор MingPowers M-M440
400 кВА / 320 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 540  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 2930x1100x1690  |
Масса, кг | 3220  |
Дизельный генератор MingPowers M-P550
500 кВА / 400 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 630  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3420x1120x1900  |
Масса, кг | 3940  |
Дизельный генератор MingPowers M-C650
591 кВА / 473 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 762  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3500x1550x2150  |
Масса, кг | 4800  |
Дизельный генератор MingPowers M-D750
682 кВА / 545 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 822  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, рядное  |
Габариты, мм | 3500x1394x1919  |
Масса, кг | 4450  |
Дизельный генератор MingPowers M-C1000
909 кВА / 727 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1146  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4280x1765x2370  |
Масса, кг | 7150  |
Дизельный генератор MingPowers M-JC1250
1136 кВА / 909 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1408  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4650x1740x2690  |
Масса, кг | 12800  |
Дизельный генератор MingPowers M-JC1875
1705 кВА / 1364 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 6870x2600x2880  |
Масса, кг | 17000  |
Дизельный генератор MingPowers M-M3300
3000 кВА / 2400 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 20, V-образное  |
Габариты, мм | 7280x2910x3230  |
Масса, кг | 20150  |
Дизельный генератор MVAE АД-120-400-С
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 270  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2450x790x1500  |
Масса, кг | 1800  |
Дизельный генератор MVAE АД-450-400-С
568 кВА / 455 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1000  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3500x1450x2100  |
Масса, кг | 4500  |
Дизельный генератор Nippon Sharyo NES610SM
529 кВА / 423 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 580  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 5173x1650x2400  |
Масса, кг | 8860  |
Дизельный генератор VMtec SPS 100
108 кВА / 87 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 234  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2413x1200x1505  |
Масса, кг | 1489  |
Дизельный генератор VMtec SPS 250
251 кВА / 201 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 465  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2860x1300x1778  |
Масса, кг | 2497  |
Дизельный генератор VMtec SPS 500
515 кВА / 412 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 963  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3512x1700x2304  |
Масса, кг | 4496  |
Дизельный генератор VMtec PWCM 2000
1955 кВА / 1564 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 6400x2400x2700  |
Масса, кг | 11000  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД40-Т400P
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 250  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1950x850x1600  |
Масса, кг | 800  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД150-Т400
187 кВА / 150 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 375  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2500x1040x1800  |
Масса, кг | 1300  |
Дизельный генератор АМПЕРОС АД360-Т400P
455 кВА / 364 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 650  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, рядное  |
Габариты, мм | 3600x1720x2230  |
Масса, кг | 4700  |